MENU
メニュー
Menu
Menu
浴室クリーニング
| 風呂釜洗浄 | ¥23,000 |
|---|---|
| ルミテスターを用いた細菌検査込み価格 | |
| 浴室全体 | ¥18,000 |
| 1 坪以上 | +¥3,000 |
| 浴室換気扇 | ¥3,000 |
| 多機能換気扇分解洗浄 | ¥5,000 |
| 防カビコート | ¥3,000 |
| 浴室小窓( ガラス、サッシ 2 ㎡まで) | ¥3,000 |
| エプロン | ¥5,000 |
| 浴室小物( 洗面器、イス、オケなど) | ¥500~ |
| 浴室蓋 | ¥2,000 |
エアコンクリーニング
| 業務用エアコン(天井埋込みタイプ) | ¥22,000 |
|---|---|
| 壁掛けエアコン | ¥10,000 |
| 2 台目 | ¥9,000 |
| お掃除機能付き | ¥16,000 |
| 室外機洗浄 | ¥5,000 |
| 防カビコーティング | ¥2,000 |
| 防虫キャップ | ¥600 |
トイレクリーニング
| トイレ | ¥8,000 |
|---|---|
| 2ヶ所目追加 | ¥5,000 |
| 汚れ防止コート | ¥3,000 |
| 床ワックスがけ | ¥3,000 |
| 窓、サッシ | ¥6,000 |
洗面所クリーニング
| 洗面所 | ¥7,000 |
|---|---|
| 横幅追加 (1.2m 以上 ) | ¥2,000 |
| 鏡コーティング | ¥3,000 |
| 汚れ防止コート | ¥2,000 |
除菌
| プレミアムプラン | ¥3,500 |
|---|---|
| コロナ陽性者クラスター発生した室内にオススメ | |
| スペシャルプラン | ¥2,500 |
| 濃厚接触者が出た室内にオススメ | |
| ライトプラン | ¥1,500 |
| 予防に適した内容 コロナ対策で密になる室内にオススメ | |